Hemşirelik Esasları Doktora Programı
Programın Yeterlilik Düzeyi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)’ne göre Sağlık Temel Alanında yer almakta olup, öğrenim seviyesi 8. Düzeydedir. Ayrıca “Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi’(QF-EHEA) ne göre 3. Grup ve Yaşam Boyu Öğrenim İçin Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)’ne göre 8. düzeydedir.
Programın Amacı
Doktora programının amacı; bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerine yanıt vermek için Hemşirelik Esasları alanında bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak, yeni sentezlere ulaşabilme yetisini kazandırmaktır.
Programın Eğitim Türü
Tam Zamanlı 1. Öğretim
Programın Öğrenim Dili
Türkçe
Kazanılan Derece
Programı bitirenlere “bilim doktoru” unvanı verilir.
Programın Öğrenim Süresi ve Süreçleri
Hemşirelik Esasları doktora programının öğretim süresi normal koşullarda dört yıl (sekiz yarıyıl)dır. İlk dört yarıyılda öğrenci teorik dersler alır, iki seminer hazırlar ve son dört yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Doktora programı, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi, SBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
Programa Başvuru, Kayıtlar ve Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü
Hemşirelik Esasları Doktora programına,
a) Hemşirelikte lisans mezunu olan,
b) Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan,
c) “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 11 ve 12’den ulaşılabilir.
NOT: Hemşirelik lisans programından mezun olarak hemşirelik alanında tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler ilgili bilim dalının belirlediği zorunlu derslerini tamamlamak zorundadır.
Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları
Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Doktora Programı tamamlayan mezunlar Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire”, “klinik sorumlu hemşiresi”, “eğitim hemşiresi”, “yönetici hemşire” veya “uzman hemşire” olarak ayrıca üniversitelerde “Doktor Öğretim Üyesi” veya “Öğretim Görevlisi” olarak çalışabilirler.
- Hemşirelik Esasları alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirir.
- Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili yeni bilimsel bilgiler geliştirerek ve/veya bilinen bir yöntemi farklı alanlara uygulayarak, bilime yenilikler kazandırır.
- Hemşirelik Esasları alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar ve uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
- Hemşirelik Esasları alanına özgü teknolojileri ve bilişim sistemlerini ileri düzeyde kullanır.
- Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve Hemşirelik Esasları alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
- Hemşirelik Esasları alanında bilimsel bir araştırmayı ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlayarak bilimsel katkı sağlar.
- Hemşirelik Esasları alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne stratejik karar verme süreçlerini kullanarak katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Programın Çıktılarının TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi | Programın Çıktıları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Bilgi | |||||||||
Kuramsal-Olgusal | |||||||||
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. | 5 | ||||||||
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. | 5 | ||||||||
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. | 5 | ||||||||
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir. | 1 | ||||||||
Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. | 4 | 4 | |||||||
Beceriler | |||||||||
Bilişsel-Uygulamalı | |||||||||
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır. | 5 | ||||||||
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular. | 5 | 5 | |||||||
Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar. | 5 | ||||||||
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. | 3 | 5 | |||||||
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir. | 5 | ||||||||
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir. | 4 | ||||||||
Yetkinlikler | |||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||||
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur. | 5 | ||||||||
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. | 4 | 4 | |||||||
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. | 5 | ||||||||
Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. | 5 | 5 | |||||||
Öğrenme Yetkinliği | |||||||||
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. | 5 | 4 | |||||||
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. | |||||||||
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. | 4 | ||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||||
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir. | 2 | ||||||||
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. | 2 | ||||||||
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır. | 3 | ||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | |||||||||
Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur. | 2 | ||||||||
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. | 5 | ||||||||
Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. | 5 | ||||||||
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. | 4 | ||||||||
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar. | 3 | 4 | |||||||
Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır. | 3 |
* 1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek