Protez-ortez Yüksek Lisans Programı
Programın Yeterlilik Düzeyi
Ortez ve protez alanındaki temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrayabilir.
Ortez ve protez laboratuvarının nasıl işlemesi gerektiğini idrak edebilir.
Ortez ve protez üretiminde kullanılan yöntemleri sıralayabilir ve uygulayabilir
Ortez ve protez konusunda sağlık hizmetlerinin yönetim ve organizasyonunu sağlayabilir.
Ortez ve protez ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, küresel bir bakış açısıyla izleyip değerlendirebilir.
Mevcut teknoloji ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda Ortez ve protez hizmetlerinin belirlenmesinde görev alabilir.
Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçlarına dayalı akademik bir makale yazabilir.
Programın Amacı
Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.
Programın Eğitim Türü
Yüz yüze eğitim
Programın Öğrenim Dili
Türkçe
Kazanılan Derece
Programı bitirenlere Yüksek Lisans diploması ve Ortopedik Protez ve Ortez bilim uzmanı unvanı verilir.
Programın Öğrenim Süresi ve Süreçleri
Yüksek lisans programının süresi iki yıldır.
Programa Başvuru, Kayıtlar ve Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü
Ortez ve protez Yüksek lisans programına, S.B.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlayan adaylar kabul edilir.
Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları
Sağlık kuruluşları
Ortez Protez laboratuvarları
Sağlık Bakanlığı
Üniversiteler
- Ortopedik Protez ve Ortez alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
- Ortopedik Protez ve Ortez alanı ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
- Ortopedik Protez ve Ortez alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alabilir.
- Ortopedik protez ve ortez alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel-nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
- Ortopedik protez ve ortez alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
- Ortopedik protez ve ortez alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.
- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilir.
- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilir.
- Ortopedik protez ve ortez alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir
- Ortopedik protez ve ortez alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
- Ortopedik ortez ve protez alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
- Ortopedik protez ve ortez alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirebilir.
Programın Çıktılarının TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi | Programın Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Bilgi | ||||||||||||||||
Kuramsal-Olgusal | ||||||||||||||||
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Beceriler | ||||||||||||||||
Bilişsel-Uygulamalı | ||||||||||||||||
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Yaptığı araştırmanın raporunu yazar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
-Deneysel araştırma planlar, yapar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Yetkinlikler | ||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||
Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||
Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||
Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* 1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek