Tıbbi Parazitoloji Doktora Programı
Programın Yeterlilik Düzeyi
Tıbbi Parazitoloji Doktora Programı; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYYÇ) göre Sağlık Temel Alanı’nda yer almakta olup öğrenim seviyesi 8. düzeydedir. Ayrıca, “Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi’ne göre (QF-EHEA) 3. grup ve ‘Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlikler Çerçevesi’ne (EQF-LLL) göre 8. düzeydir.
Programın Amacı
Tıbbi Parazitoloji Doktora Programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Tıbbi Parazitoloji Doktora Programında; adayların tıbbi parazitoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji ve parazitoloji alanlarında ileri düzeyde bir bilgi ve kavrayış edinip parazitoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında parazitoloji alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.
Programın Eğitim Türü
Tam Zamanlı
Programın Öğrenim Dili
Trükçe
Kazanılan Derece
Programı bitirenlere “Bilim Doktoru“ unvanı verilir.
Programın Öğrenim Süresi ve Süreçleri
Tıbbi Parazitoloji Doktora Programının öğretim süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için normal koşullarda dört yıl (sekiz yarıyıl)’dır. Tıbbi Parazitoloji Doktora Programı; toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört yarıyılda öğrenci teorik dersler alır, iki seminer hazırlar ve son dört yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Doktora programı, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
Programa Başvuru, Kayıtlar ve Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü
Programa başvuru, kayıt ve yatay geçiş işlemleri hakkında gerekli güncel bilgiler hakkında gerekli güncel bilgiler Sağlık Bilimleri Üniversitesi genel ağ sayfasında yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.
Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları
Tıbbi Parazitoloji Doktora Programını tamamlayan öğrenciler çoğunlukla akademik hayata yönelmektedirler. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz özel laboratuvarlar, özel sektörde AR-GE laboratuvarları ve ilaç endüstrisinin çeşitli alanlarında (kalite kontrol, klinik araştırma vb.) istihdam olanağı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin bir kısmı da kamu ve özel biyoloji alanında çalışma imkânına sahip olmaktadırlar.
- Parazitoloji alanında uzmanlık düzeyinde, bütünlüklü, kanıta dayalı ve güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip etmenin yanı sıra yenilik önerebilecek düzeye ulaşır.
- Tıbbi parazitolojide kullanılan laboratuvar yöntemlerinin teorik ve pratik bilgisini kazanır ve uygulama yapabilir.
- Parazitoloji laboratuvarlarındaki mesleki riskleri öğrenir ve bu laboratuvarlarda iyi laboratuvar uygulamaları ve biyogüvenlik kurallarına uygun şekilde çalışabilir ve kalite gelişimine katkı verir.
- Bilimsel bilgi kaynaklarına (kitap, makale, bilimsel toplantılar, tez ve proje çalışmaları) erişim yollarını bilir ve bu kaynakları uzman düzeyinde kullanır.
- Bilimsel araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanır.
- Ulusal ve uluslararası bilimsel projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak görev alabilir, interdisipliner araştırmalar yapar. İhtiyaca yönelik projeler planlayıp bu projeleri gerçekleştirir ve sonuçlarını hakemli bir dergide yayınlar veya bilimsel bir toplantıda sunar.
- Parazitoloji alanında yayımlanan bilimsel araştırmaları eleştirel şekilde analiz edebilme, istatistiksel değerlendirmeleri irdeleyebilme, yetisi kazanır.
- Bilimsel okumalar ve araştırmalar sonucunda edindiği bilgileri-verileri topluluk karşısında, bilimsel toplantı ve oturumlarda etkili iletişim becerilerini kullanarak sunabilme yetisi kazanır.
- Parazitoloji alanındaki farklı disiplinlerin amacını ve etkileşimini kavrar, karmaşık fikirlerin değerlendirilmesinde özgün sonuçlara ulaşır ve karmaşık sorunlara çözüm önerebilir.
- Parazitoloji bilim alanında; bilimsel çalışma etiği, hayvanlar, insanlar ve insan kaynaklı materyaller ile yapılan deneysel çalışmalar hakkında farkındalığı, duyarlılığı ve yasal düzenlemeler ile ilgili bilgisi vardır.
Programın Çıktılarının TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi | Programın Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Bilgi | ||||||||||||
Kuramsal-Olgusal | ||||||||||||
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
Beceriler | ||||||||||||
Bilişsel-Uygulamalı | ||||||||||||
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Yetkinlikler | ||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||
Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
* 1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek